| 【チャージ(最初の1時間)】 | |
|---|---|
| ☆男性(19:00~24:00) | \2,000 |
| ☆男性(24:00~) | \2,500 |
| 60分以降、30分ごとに | \1,000 |
| ☆女性 初回チャージのみ |
\1,000 |
|
営業時間 19:00~24:00 金曜日のみ19:00~4:00 ご不明な点がございましたら、スタッフまで。 ※早い時間ほど、女性が多数います! ※料金は全て税込みとなります |
|
| ★★ビール | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール(黒ラベル) | ¥800 | ||
| エビスビール(瓶) | ¥900 | ||
| エビス<ザ・ブラック>(瓶) | ¥900 | ||
| ドラフト ギネス | ¥900 | ||
| コロナ エキストラ | ¥900 | ||
| ★★カクテル ALL~¥1000 | |
|---|---|
| ギムレット(ジン) | カシス・オレンジ(リキュール) |
| ジン・トニック(ジン) | カシス・ソーダ(リキュール) |
| ジン・リッキー(ジン) | カルーア・ミルク(リキュール) |
| マティーニ(ジン) | カンパリ・オレンジ(リキュール) |
| スクリュードライバー(ウォッカ) | カンパリ・ソーダ(リキュール) |
| ソルティー・ドッグ(ウォッカ) | スプモーニ(リキュール) |
| モスコー・ミュール(ウォッカ) | ファジーネーブル(リキュール) |
| マルガリータ(テキーラ) | サイドカー(ブランデー) |
| ダイキリ(ラム) | |
| ★★ワイン | ★★本格焼酎・泡盛 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハウスワイン(赤) | グラス | ¥800 | からり芋(芋) | ¥700 |
| ボトル | ¥6000 | 富乃宝山(芋) | ¥900 | |
| その他の銘柄もボトルでご用意しております(¥6000~) | 黒霧島 (芋) | ¥900 | ||
| ハウスワイン(白) | グラス | ¥800 | 和ら麦 (麦) | ¥700 |
| ボトル | ¥6000 | 二階堂 (麦) | ¥700 | |
| その他の銘柄もボトルでご用意しております(¥6000~) | 端泉 (泡盛) | ¥900 | ||
| 八重泉 (泡盛) | ¥700 | |||
| れんと (黒糖) | ¥700 | |||
| ★★ブランデー | ★★シングルモルト | ||
|---|---|---|---|
| カルバトス ブラーソレージュ | ¥1000 | ダルモア(12年) | ¥900 |
| カルバトス ブラーX.O | ¥1200 | マッカラン(10年) | ¥1000 |
| カミュ V.S.O.P | ¥1000 | ||
| ヘネシー V.S.O.P | ¥1200 | ||
| ヘネシー X.O | ¥1500 | ||
| レミーマルタン1738 | ¥1200 | ||
| ★★バーボン | |||
|---|---|---|---|
| ブラントン | ¥1500 | ジム・ビーム ホワイト | ¥700 |
| ブラントンブラック | ¥1000 | ジム・ビーム ブラック | ¥900 |
| アーリータイムズ | ¥700 | メーカーズマーク | ¥900 |
| アーリータイムズ ブラックラベル | ¥800 | ワイルドターキー | ¥800 |
| フォア・ローゼス | ¥700 | ワイルドターキー(8年) | ¥900 |
| フォア・ローゼス ブラック | ¥900 | ワイルドターキー(12年) | ¥1200 |
| フォア・ローゼス プラチナ | ¥1200 | ファイティング・コック(15年) | ¥1200 |
| I.Wハーパー | ¥800 | ジャックダニエル | ¥800 |
| I.Wハーパー(12年) | ¥1000 | ジェントルマン ジャック | ¥1000 |
| ★★ウィスキー | |||
|---|---|---|---|
| シーバスリーガル | ¥900 | ||
| オールドパー | ¥1200 | ||
| ジョニーウォーカー | ¥700 | ||
| ジョニーウォーカー ブラック | ¥900 | ||
| ジョニーウォーカー ゴールドラベル | ¥1500 | ||
| バランタイン ファイネスト | ¥800 | ||
| バランタイン(17年) | ¥1500 | ||
| ベル | ¥700 | ||
| ホワイトホース | ¥900 | ||
| ジェムソン | ¥800 | ||
| シーグラム | ¥900 | ||
| ★★ジン | ★★ウォッカ | ||
|---|---|---|---|
| ウィルキンソン | ¥800 | アブソルート | ¥900 |
| ギルビー | ¥800 | スミノフ | ¥800 |
| ゴードン | ¥800 | スミノフ ブラック | ¥900 |
| タンカレー | ¥900 | スブロッカ | ¥800 |
| タンカレー No.10 | ¥1200 | フィンランディア | ¥900 |
| ビーフィータ | ¥800 | ||
| ボンベイ・サファイア | ¥900 | ||
| ★★テキーラ | ★★ラム | ||
|---|---|---|---|
| クエルボ | ¥800 | アプルトン | ¥900 |
| トレス | ¥800 | キャプテン モルガン | ¥700 |
| キャプテン モルガン ブラック | ¥800 | ||
| マイヤーズ | ¥800 | ||
| マイヤーズ プレミアムホワイト | ¥800 | ||
| ロリンコ ホワイト | ¥700 | ||
| ★★サワーALL~¥800 | ★★ohter ALL~¥800 |
|---|---|
| レモンサワー | スミノフ アイス |
| グレープフルーツサワー | スミノフ ブラックアイス |
| 巨峰サワー | スミノフ アイスドライ |
| シークァーサーサワー | スミノフ アイススパイス |
| 梅サワー |
| ★★ソフトドリンク ALL~¥700 | ★★一品・前菜 | ||
|---|---|---|---|
| オレンジジュース | 枝豆 | ¥600 | |
| グレープフルーツジュース | たこわさ | ¥600 | |
| マンゴージュース | ポッキー | ¥600 | |
| ジンジャエール | おつまみセット | ¥600 | |
| ウーロン茶 | チーズ盛り合せ | ¥1200 | |
| 生ハム&サラミ | ¥1200 | ||
| ウィンナー盛り合せ | ¥1000 | ||
| ★★お食事 ALL~¥1000 | ★★デザート | |
|---|---|---|
| たらこスパゲッティー | バニラアイスクリーム | ¥600 |
| ミートソーススパゲッティー | カキ氷(イチゴ・レモン・メロン) | ¥500 |
| 豚キムチ炒飯 | ||
| ビーフペッパーライス | ||
